莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
IkonAsia晚间汇市评论(20090819) dean6550 2009-8-19 11223 dean6550 2009-8-23 13:55
IKON ASIA张革外汇汇评2009年8 月13日每日外汇分析 attachment dean6550 2009-8-13 11299 dean6550 2009-8-16 15:12
IkonAsia晚间汇市评论(20090814) dean6550 2009-8-14 11255 dean6550 2009-8-16 15:10
IKON ASIA张革外汇汇评09年05月14日背离原理机会点 attachment dean6550 2009-5-14 11229 我叫小峥 2009-8-3 13:27
IkonAsia晚间汇市评论(20090505) dean6550 2009-5-6 11310 我叫小峥 2009-8-3 13:31
IKON ASIA梁建如外汇汇评09年05月06日欧元等待议息结果 attachment dean6550 2009-5-6 11376 我叫小峥 2009-8-3 13:34
IKON ASIA梁建如外汇汇评09年05月07日三枚重磅待发 attachment dean6550 2009-5-7 11292 我叫小峥 2009-8-3 13:32
IkonAsia晚间汇市评论(20090706) dean6550 2009-7-8 11356 我叫小峥 2009-8-3 13:33
IkonAsia晚间汇市评论(20090521) dean6550 2009-5-21 11258 我叫小峥 2009-8-3 13:30
点子通:黄金再度收高,暂陷入高位整理 点子通 2013-4-25 01017 点子通 2013-4-25 06:08
点子通:黄金先扬后抑,重回1400关口附近 点子通 2013-4-22 01037 点子通 2013-4-22 06:34
点子通:黄金大跌拖累风险货币,美元成最大赢家 点子通 2013-4-22 01055 点子通 2013-4-22 06:34
点子通:黄金继续受阻于1400关口,等待下一步指引 点子通 2013-4-19 0958 点子通 2013-4-19 08:23
点子通: 美联储委员言论主导市场,非美货币延续分化 点子通 2013-5-27 01106 点子通 2013-5-27 06:33
点子通:市场缺乏消息推动 汇市陷入震荡整理 点子通 2013-4-19 01100 点子通 2013-4-19 08:23
点子通: 英美休市交投清淡,日元黄金何去何从 点子通 2013-5-28 01063 点子通 2013-5-28 04:06
点子通黄金周评:黄金遭遇暴跌,本周或震荡整理 点子通 2013-4-22 01020 点子通 2013-4-22 06:35
点子通外汇:一波未平一波又起,非美自阻力位回落(2012.5.29) 点子通 2012-5-29 01174 点子通 2012-5-29 03:54
点子通:市场缺乏推动,美元先扬后抑 点子通 2013-4-23 01008 点子通 2013-4-23 06:18
点子通:风险货币震荡反弹,德国数据短暂打压欧元 点子通 2013-4-25 01102 点子通 2013-4-25 06:07
点子通:油价大跌后企稳 低位买盘推动反弹 点子通 2013-4-24 0975 点子通 2013-4-24 07:42
点子通:非美货币反弹修正,日元后市走势受关注 点子通 2013-5-24 01059 点子通 2013-5-24 04:11
点子通:黄金结束5连阳,反弹面临结束风险 点子通 2013-4-24 0970 点子通 2013-4-24 07:39
点子通黄金:黄金形成双底,本周众多数据提供指引(2012.5.28) 点子通 2012-5-28 01172 点子通 2012-5-28 13:45
点子通:经济数据普遍不佳,风险货币低位震荡 点子通 2013-4-24 01093 点子通 2013-4-24 07:39
点子通:黄金连续5日反弹,须警惕高位受阻 点子通 2013-4-23 01010 点子通 2013-4-23 06:20
点子通:金价延续低位震荡,1400关口继续受阻 点子通 2013-5-27 01054 点子通 2013-5-27 06:34
点子通:黄金低位震荡,反弹动能不足 点子通 2013-4-18 01020 点子通 2013-4-18 04:52
点子通黄金日评:西班牙危机四伏,黄金反弹受阻(2012.5.29) 点子通 2012-5-29 01177 点子通 2012-5-29 05:47
点子通外汇:风险货币反弹无力,非农或进一步施压(2012.6.1) 点子通 2012-6-1 01292 点子通 2012-6-1 06:37

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-1-21 21:43

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.