点子通的个人空间分享 http://leicesterbbs.com/bbs2/?15066

主题|回复

  主题 版块 回复/查看 最后发帖
点子通:美国数据短暂打压美元,汇市仍陷震荡 业界新闻 | News Business / Economy 0 1416 点子通 2013-8-27 05:26
点子通黄金周评:黄金兵临1400关口,美国经济数据仍是关键 业界新闻 | News Business / Economy 0 1429 点子通 2013-8-26 07:03
点子通:美国新屋数据不佳,黄金上行结束区间震荡 业界新闻 | News Business / Economy 0 1246 点子通 2013-8-26 07:02
点子通:美联储会议纪要未能指明方向 业界新闻 | News Business / Economy 0 1160 点子通 2013-8-26 07:02
点子通:美国初请数据助黄金收涨,然仍维持区间震荡 业界新闻 | News Business / Economy 0 1120 点子通 2013-8-23 06:49
点子通:美国失业金申请人数不佳,非美货币反弹收复跌幅 业界新闻 | News Business / Economy 0 1059 点子通 2013-8-23 06:49
点子通原油周评2013.08.21 业界新闻 | News Business / Economy 0 1113 点子通 2013-8-21 06:01
点子通:金价下探后反弹,或震荡等待美联储会议纪要 业界新闻 | News Business / Economy 0 1111 点子通 2013-8-21 06:01
点子通:欧元意外强势,商品货币表现疲软 业界新闻 | News Business / Economy 0 1065 点子通 2013-8-21 06:01
点子通:金价回落修正,关注1350支持 业界新闻 | News Business / Economy 0 1048 点子通 2013-8-20 04:14
点子通:市场缺乏消息推动,非美货币表现分化 业界新闻 | News Business / Economy 0 1031 点子通 2013-8-20 04:14
点子通黄金周评:黄金最终上破1350关口,有望深度反弹 业界新闻 | News Business / Economy 0 1078 点子通 2013-8-19 07:11
点子通:美国经济数据不佳,金价继续走高 业界新闻 | News Business / Economy 0 999 点子通 2013-8-19 07:10
点子通:非美货币涨跌不一,英镑表现耀眼 业界新闻 | News Business / Economy 0 1054 点子通 2013-8-19 07:10
点子通:黄金最终上破1350关口,后市转为看涨 业界新闻 | News Business / Economy 0 1066 点子通 2013-8-16 04:33
点子通:汇市大幅波动,英镑独领风骚 业界新闻 | News Business / Economy 0 999 点子通 2013-8-16 04:33
点子通:黄金再度走高,继续关注1350关口阻力 业界新闻 | News Business / Economy 0 976 点子通 2013-8-15 05:11
点子通:非美货币持稳反弹,回落修正或结束 业界新闻 | News Business / Economy 0 966 点子通 2013-8-15 05:11
点子通原油周评2013.08.14 业界新闻 | News Business / Economy 0 1087 点子通 2013-8-14 05:36
点子通:印度上调黄金进口税,金价受阻回落 业界新闻 | News Business / Economy 0 964 点子通 2013-8-14 05:36

关于莱斯特华人网  |   免责声明  |   广告与合作  |   联系我们  |   网站地图

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-1-8 23:15

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.