莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
点子通:黄金连续5日反弹,须警惕高位受阻 点子通 2013-4-23 01041 点子通 2013-4-23 06:20
点子通:市场缺乏推动,美元先扬后抑 点子通 2013-4-23 01045 点子通 2013-4-23 06:18
点子通:黄金跌势再起 点子通 2013-5-2 01151 点子通 2013-5-2 07:20
点子通:商品市场企稳 油价大幅反弹 点子通 2013-5-2 01123 点子通 2013-5-2 07:22
点子通:美就业数据靓丽 油价连续第二周大幅反弹 点子通 2013-5-8 01023 点子通 2013-5-8 06:09
点子通:黄金跌至高位区间底部,跌破或持稳决定后市方向 点子通 2013-5-8 0949 点子通 2013-5-8 06:08
点子通:澳储行减息打压澳元,风险货币继续分化 点子通 2013-5-8 01012 点子通 2013-5-8 06:07
点子通:黄金延续高位整理,1500仍是阻力关口 点子通 2013-5-7 01030 点子通 2013-5-7 07:13
点子通:欧澳各遭不利因素打压,美元全盘走强 点子通 2013-5-7 0939 点子通 2013-5-7 07:13
点子通:市场方向仍不明朗 点子通 2013-5-6 0958 点子通 2013-5-6 10:05
点子通周评:风险一周过去,黄金整固待变 点子通 2013-5-6 01016 点子通 2013-5-6 09:00
点子通:非农数据好于预期,金价高位回落 点子通 2013-5-6 01098 点子通 2013-5-6 08:58
点子通:欧央行减息支持金价,等待非农数据抉择 点子通 2013-5-3 01217 点子通 2013-5-3 07:34
点子通:焦点转向非农数据 点子通 2013-5-3 01149 点子通 2013-5-3 07:33
点子通黄金周评:黄金遭遇暴跌,本周或震荡整理 点子通 2013-4-22 01046 点子通 2013-4-22 06:35
点子通:黄金先扬后抑,重回1400关口附近 点子通 2013-4-22 01068 点子通 2013-4-22 06:34
点子通:黄金大跌拖累风险货币,美元成最大赢家 点子通 2013-4-22 01086 点子通 2013-4-22 06:34
点子通:黄金低位反弹 下方仍获买盘支持 点子通 2013-4-12 01164 点子通 2013-4-12 06:23
点子通:风险货币集体走高,日内关注欧元集团会议 点子通 2013-4-12 01244 点子通 2013-4-12 06:23
点子通:美联储会议纪要引发金价回落,短期或震荡反弹 点子通 2013-4-11 01151 点子通 2013-4-11 06:10
点子通:商品货币依然强势 美联储会议纪要无新意 点子通 2013-4-11 01214 点子通 2013-4-11 06:10
点子通原油周评:油市经历阴霾的一周 点子通 2013-4-10 01128 点子通 2013-4-10 07:37
点子通:黄金走高,仍有反弹空间 点子通 2013-4-10 01042 点子通 2013-4-10 07:36
点子通:美元延续弱势,商品货币强势走高 点子通 2013-4-10 01067 点子通 2013-4-10 07:36
点子通:美国非农引发美元大跌,美元涨势或暂结 点子通 2013-4-8 01125 点子通 2013-4-8 07:59
点子通外汇:风险货币反弹无力,非农或进一步施压(2012.6.1) 点子通 2012-6-1 01322 点子通 2012-6-1 06:37
点子通黄金日评:西班牙危机四伏,黄金反弹受阻(2012.5.29) 点子通 2012-5-29 01211 点子通 2012-5-29 05:47
点子通:美元整体走弱 继续关注美国数据 点子通 2013-4-15 0946 点子通 2013-4-15 07:16
点子通:黄金大跌近4%,彻底结束多年牛市 点子通 2013-4-15 0956 点子通 2013-4-15 07:17
点子通:黄金继续受阻于1400关口,等待下一步指引 点子通 2013-4-19 0986 点子通 2013-4-19 08:23

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-2-7 12:59

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.