莱斯特华人网 | LeicesterBBS

 

 

搜索
作者 回复/查看 最后发表
点子通黄金周评2013.08.05 点子通 2013-8-5 01097 点子通 2013-8-5 06:49
点子通:非美货币持稳反弹,关注澳储行利率决议 点子通 2013-8-6 01099 点子通 2013-8-6 04:48
点子通:镑澳表现耀眼,各国经济数据继续主导汇市 点子通 2013-8-12 01094 点子通 2013-8-12 04:21
经院卖书!买英文赠送中文译本! KIKOZHANG 2013-8-10 11804 KIKOZHANG 2013-8-10 19:25
点子通:美国初请失业金人数上升,黄金重回1300关口上方 点子通 2013-8-9 01062 点子通 2013-8-9 11:06
点子通:澳元引领非美货币走高 点子通 2013-8-9 01038 点子通 2013-8-9 11:05
点子通:美元疲软推动金价反弹,高位仍须警惕卖盘打压 点子通 2013-8-8 01050 点子通 2013-8-8 05:30
点子通:英央行前瞻指引引发英镑大幅震荡 点子通 2013-8-8 01185 点子通 2013-8-8 05:30
点子通:美联储9月撤QE预期继续打压金价,金价再度收跌 点子通 2013-8-7 01195 点子通 2013-8-7 03:45
点子通原油周评2013.08.07 点子通 2013-8-7 01143 点子通 2013-8-7 02:28
点子通:美联储委员鹰派言论未能支撑美元 点子通 2013-8-7 01175 点子通 2013-8-7 02:28
点子通:美国数据改善再度打压金价,黄金仍面临下行压力 点子通 2013-8-6 01180 点子通 2013-8-6 04:49
  点子通:黄金震荡收跌,美国数据参差不齐 点子通 2013-7-30 0982 点子通 2013-7-30 03:58
点子通黄金周评2013年7月29日 点子通 2013-7-29 0916 点子通 2013-7-29 05:19
点子通:金价延续震荡行情,收盘基本持平 点子通 2013-7-29 0920 点子通 2013-7-29 05:16
点子通: 伯南克证词措辞温和,汇市陷入震荡 点子通 2013-7-22 01191 点子通 2013-7-22 06:06
点子通: 美国数据强劲未能打压金价,金价震荡收高 点子通 2013-7-19 01222 点子通 2013-7-19 04:37
点子通: 美元小幅走强,汇市方向仍不明朗 点子通 2013-7-19 01116 点子通 2013-7-19 04:36
点子通: 市场看空情绪依旧,金价测试1300回落 点子通 2013-7-18 01141 点子通 2013-7-18 05:55
点子通: 伯南克证词缺乏新意,汇市走势震荡 点子通 2013-7-18 01059 点子通 2013-7-18 05:55
点子通原油周评2013.07.17 点子通 2013-7-17 01080 点子通 2013-7-17 06:38
点子通: 黄金继续高位整理,伯南克证词万众瞩目 点子通 2013-7-17 01140 点子通 2013-7-17 06:36
点子通: 商品货币强劲反弹,英国通胀数据短暂打压英镑 点子通 2013-7-17 01091 点子通 2013-7-17 06:36
点子通: 黄金再度收平,警惕回落风险 点子通 2013-7-16 01097 点子通 2013-7-16 09:36
点子通: 市场推动有限,美国零售数据短暂打压美元 点子通 2013-7-16 01112 点子通 2013-7-16 09:36
点子通: 美联储撤QE预期降温,金价再度收高 点子通 2013-7-22 01224 点子通 2013-7-22 06:06
点子通黄金周评: 伯南克大打太极,金价暂陷区间震荡 点子通 2013-7-22 01302 点子通 2013-7-22 06:07
点子通: 非美货币震荡反弹,本周再引来“超级周” 点子通 2013-7-29 01032 点子通 2013-7-29 05:14
点子通: 金价下探后反弹,仍维持上行态势 点子通 2013-7-26 0966 点子通 2013-7-26 04:26
点子通: 非美货币反弹,纽元领涨 点子通 2013-7-26 0952 点子通 2013-7-26 04:24

快速发帖

还可输入 80 个字符
你需要登录后才可以发帖 登录 | 註 冊

Archiver| Leicester BBS

GMT, 2025-1-31 09:05

Powered by Discuz! X1.5

© 2001-2010 Comsenz Inc.